
當前位置:首頁 > 產品中心 > 塵埃粒子計數器 > 2.83L激光塵埃粒子計數器 > Y09-3016(L)觸屏手持式 激光塵埃粒子計數器


詳細介紹
觸屏手持式 激光塵埃粒子計數器儀器的測量參數設定、測量結果顯示、按鍵、定時、打印、時間、日期、數據存儲等均由內置微機(MCU)和觸摸屏控制和實現,儀器可同時顯示環境的溫濕度并監測報告 激光粒子傳感器的工作狀態 。該粒子計數器按照國際通用標準設計(空氣采樣流量為2.83升/分),能同時對設定的六個粒徑通道進行檢測,采樣時間可根據用戶需要任意設定。采樣數據可儲存在內置的閃存內,并可通過USB在上位機軟件上進行導出。該儀器 在引進現有成熟的技術上進一步創新,具有測量精度高,性能穩定,功能強,體積小,操作簡單方便,達到或超過了國際同類產品的性能指標。


觸屏手持式 激光塵埃粒子計數器主要技術參數:
| 型號 | Y09-3016L型激光塵埃粒子計數器 |
| 采樣流量 | 2.83L/min ±5% |
| 粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
| 光源 | 激光二極管,使用壽命10年 |
| 進口氣泵 | 連續工作穩定,節能環保 |
| 檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
| 重復性相對誤差 | <±10% |
| 粒徑分布誤差 | <±30% |
| 最大采樣濃度 | 35000顆/升 |
| 自凈時間 | ≤10min (10分鐘內計數連續3次為零,95%置信度) |
| 采樣周期 | 用戶自設定 (5∽999999秒) |
| 采樣延時 | 用戶自設定 (1∽99秒)間隔9999秒 |
| UCL采樣次數 | 2∽99 |
| UCL采樣點數(位置) | 2∽9 |
| 工作時間 | 連續測試時間4小時左右 |
| 數據內存容量 | 20000組測量數據,可查詢 |
| 計數模式 | 累計數 |
| 屏幕顯示 | 彩色4.3寸觸摸屏 |
| 打印方式 | 外置藍牙打印機 |
| 充電電源 | 交流220V/50Hz |
| 內置鋰電池 | 直流7.4V 3.4Ah |
| 充電適配器 | 輸入100-240V 50Hz,輸出7.4V 1A |
| 電池充電時間 | 2小時 |
| 潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1, GMP靜態,GMP動態 |
| 溫濕度 | 選配 |
| 數據通訊接口 | USB |
| 環境 | 使用環境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
| 儲存環境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% | |
| 標準配件 | 等動力采樣頭,自凈過濾器,藍牙打印機打印紙(選配),打印機充電器(選配),便攜式保護箱,儀器充電適配器, U盤,USB數據線,使用說明書,原廠校準報告,合格證 |
| 外形尺寸 | 長245 X 寬 138 X 高110(含把手) |
| 材質 | SUS304不銹鋼+ABS |
| 重量(含電池) | 0.9Kg |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml